AdvA™

TOP100 - бюджеты

Другие подарки

100 марок, лидирующих по объемам рекламных бюджетов

Период с 01.11.00 по 31.11.01

Учтена только реклама, размещенная через екатеринбургские телекомпании<подробнее о методике>

Место Марка Бюджеты
1 Матрица 5 097 000р.
2 LG 4 173 000р.
3 Стадис 4 119 000р.
4 Уралэкспоцентр 3 845 000р.
5 Обуховская-1 3 033 000р.
6 Уральские выставки 2 865 000р.
7 Уралтел 2 644 000р.
8 Суперстрой 2 406 000р.
9 Купе ПКФ 2 333 000р.
10 UralWestcom 2 216 000р.
11 Телемир 2 210 000р.
12 Fa 2 205 000р.
13 Исетский пивзавод 2 189 000р.
14 Золотой Урал 2 171 000р.
15 Пальма турс 2 157 000р.
16 Клосс компьютер 2 079 000р.
17 Уральская трубная компания 1 963 000р.
18 Грация 1 930 000р.
19 Сталепромышленная компания 1 900 000р.
20 Торнадо 1 854 000р.
21 Иралекс 1 811 000р.
22 Оникс 1 779 000р.
23 Беседа 1 779 000р.
24 Великий тигр 1 704 000р.
25 Schauma 1 651 000р.
26 Огненный дракон 1 641 000р.
27 КОСК Россия 1 581 000р.
28 Scarlet 1 563 000р.
29 УБРиР 1 506 000р.
30 Северная казна 1 494 000р.
31 ВУЗ банк 1 469 000р.
32 Дамла 1 408 000р.
33 Ежовая 1 390 000р.
34 Экском 1 293 000р.
35 Рингс 1 275 000р.
36 Теленеделя 1 250 000р.
37 Моя семья 1 247 000р.
38 Эльдорадо 1 239 000р.
39 Monroe 1 238 000р.
40 Джаз-Тревел 1 231 000р.
41 Вдохновение 1 208 000р.
42 Рекламный совет России 1 204 000р.
43 Ночь пожирателей рекламы 1 202 000р.
44 Командор Купе 1 198 000р.
45 Сервисный Центр Металлопроката 1 181 000р.
46 Уральский вал 1 162 000р.
47 Кокс-полис 1 161 000р.
48 Easy loss 1 157 000р.
49 Акрополь 1 147 000р.
50 Добрый 1 141 000р.
51 Жуйдемен 1 129 000р.
52 Sibi motor 1 128 000р.
53 Форсаж+ 1 128 000р.
54 Доширак 1 123 000р.
55 Pegeot 1 109 000р.
56 Дирижабль 1 106 000р.
57 Принцесса Нури 1 103 000р.
58 Солодов 1 099 000р.
59 Уралвнешторгбанк 1 083 000р.
60 Флоресина 1 064 000р.
61 Бонапарт 1 061 000р.
62 Кардинал 1 052 000р.
63 Лоск 1 047 000р.
64 Технология комфорта 1 044 000р.
65 Duru 1 027 000р.
66 Синтур 1 026 000р.
67 F2 995 000р.
68 Лукойл Пермь 976 000р.
69 Ирбис 946 000р.
70 Свердловэнерго 939 000р.
71 Colgate 896 000р.
72 Обычный порошок 895 000р.
73 Konica 861 000р.
74 Сальвадор 847 000р.
75 Сибирская корона 845 000р.
76 Berloni 841 000р.
77 Ярославские краски 829 000р.
78 Алкостоп 829 000р.
79 Ява тур 826 000р.
80 Клеопатра 809 000р.
81 Патра 796 000р.
82 Finalgon 787 000р.
83 Бади шейпер 783 000р.
84 Panasonic 776 000р.
85 Юность 775 000р.
86 Барс 774 000р.
87 Nivea 772 000р.
88 Каспер 767 000р.
89 Идеал 762 000р.
90 Mora 750 000р.
91 Гардиан 745 000р.
92 ВИЗ 738 000р.
93 Грандос 729 000р.
94 Werther's Original 728 000р.
95 Morning Salut 727 000р.
96 King Lion 724 000р.
97 Лукойл люкс 717 000р.
98 Philips 714 000р.
99 Подиум 713 000р.
100 СКБ Контур 712 000р.

Другие подарки