Район:
Ботаника |
|||
Число жителей, тыс.чел. | 43 | ||
Доля в населении | 4% | ||
Число домов | 822 | ||
Число домохозяйств, тысяч | 14 | ||
Пол | Мужчин | 45% | |
Женщин | 55% | ||
Возраст | до 10 | 7% | |
10-20 | 21% | ||
20-30 | 14% | ||
30-40 | 18% | ||
40-50 | 16% | ||
50-60 | 6% | ||
60-70 | 13% | ||
70-80 | 4% | ||
80-90 | 2% | ||
90-100 | 0% | ||
Полный список показателей... | |||
Щелчок мышкой по конкретному району выводит таблицу с данными о нем |